Fantastic S Series
添加时间:2013-7-10 录入:本站
Pixel Pitch(像素间距) | 6 | 4 | 5 |
Led Type(像素结构) | SMD3528 | SMD2020 | SMD3528 |
Module Resolution(模组分辩率) | 40X40 | 60x60 | 48X48 |
Module Dimension(模组尺寸) | 240(W)×240(H) | 240(W)x240(H) | 240(W)x240(H) |
Cabinets Dimension(箱体尺寸) | 480*480*58 mm | 480*480*58 mm | 480*480*58 mm |
Cabinets Resolution(箱体分辩率) | 80*80 pixels | 120*120 pixels | 96X962pixels |
Cabinets weight(箱体重量) | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG |
Pixel Density(像素密度) | 27777pixel/m2 | 62,500 pixels/㎡ | 40000 pixels/㎡ |
Brightness(亮度) | 2000cd/m2 | 1200cd/m2 | 1500cd/m2 |
Best Viewing Distance(最佳可视距离) | 》6m | 》4.0m | 》5m |
Average Consumption | 500 | 320 | 220 |
Max Consumption | < 1000 | < 1040 | < 750 |
Gray Scale Level(灰度等级) | 16bit | 14bit | 14bit |
Viewing Angle(水平/垂直视角) | 140/140 ° | 140/140 ° | 140/140 ° |
Refresh Rate(刷新频率Hz) | 600 | 600 | 1600 |
LED lifetime寿命典型值(hrs) | 100,000 | 100000 | 100000 |
Ingress Protection防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
Input Voltage(供电要求) | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
Operation Humidity | 10%~90%,Non-condensing | 10%~90%,Non-condensing | 10%~90%,Non-condensing |
【返回 】