Fantastic C Series
添加时间:2013-7-10 录入:本站
Fantastic C Series includes EGO-P6.25 EGO-P6.944 EGO-P8.33
SPECIFCATION:
Pixel Pitch(像素间距) | 6.25 | 6.944 | 8.33 |
Led Type(像素结构) | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Module Resolution(模组分辩率) | 40X40 | 36x36 | 30X30 |
Module Dimension(模组尺寸) | 250(W)×250(H) | 250(W)x250(H) | 250(W)x250(H) |
Cabinets Dimension(箱体尺寸) | 500*500*90 mm | 500*500*90 mm | 500*500*90 mm |
Cabinets Resolution(箱体分辩率) | 80*80 pixels | 72*72 pixels | 60X60pixels |
Cabinets weight(箱体重量) | 8.5KG | 8.5KG | 8.5KG |
Pixel Density(像素密度) | 25600pixel/m2 | 20736pixels/㎡ | 14400pixels/㎡ |
Brightness(亮度) | 5500cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
Best Viewing Distance(最佳可视距离) | 》7m | 》7m | 》9m |
Average Consumption | 500 | 450 | 400 |
Max Consumption | < 1200 | < 1100 | <1000 |
Gray Scale Level(灰度等级) | 16bit | 14bit | 14bit |
Viewing Angle(水平/垂直视角) | 140/140 ° | 140/140 ° | 140/140 ° |
Refresh Rate(刷新频率Hz) | 1200 | 600 | 1600 |
LED lifetime寿命典型值(hrs) | 100,000 | 100000 | 100000 |
Ingress Protection防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
Input Voltage(供电要求) | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz |
Operation Humidity | 10%~90%,Non-condensing | 10%~90%,Non-condensing | 10%~90%,Non-condensing |
【返回 】